Living Standard — Last Updated 5 August 2025
This table lists the character reference names that are supported by HTML, and the code points to which they refer. It is referenced by the previous sections.
It is intentional, for legacy compatibility, that many code points have multiple character reference names. For example, some appear both with and without the trailing semicolon, or with different capitalizations.
Name | Character(s) | Glyph |
---|---|---|
Aacute; | U+000C1 | á |
Aacute | U+000C1 | á |
aacute; | U+000E1 | á |
aacute | U+000E1 | á |
Abreve; | U+00102 | ? |
abreve; | U+00103 | ? |
ac; | U+0223E | ? |
acd; | U+0223F | ? |
acE; | U+0223E U+00333 | ?? |
Acirc; | U+000C2 | ? |
Acirc | U+000C2 | ? |
acirc; | U+000E2 | a |
acirc | U+000E2 | a |
acute; | U+000B4 | ′ |
acute | U+000B4 | ′ |
Acy; | U+00410 | А |
acy; | U+00430 | а |
AElig; | U+000C6 | ? |
AElig | U+000C6 | ? |
aelig; | U+000E6 | ? |
aelig | U+000E6 | ? |
af; | U+02061 | ? |
Afr; | U+1D504 | ?? |
afr; | U+1D51E | ?? |
Agrave; | U+000C0 | à |
Agrave | U+000C0 | à |
agrave; | U+000E0 | à |
agrave | U+000E0 | à |
alefsym; | U+02135 | ? |
aleph; | U+02135 | ? |
Alpha; | U+00391 | Α |
alpha; | U+003B1 | α |
Amacr; | U+00100 | ā |
amacr; | U+00101 | ā |
amalg; | U+02A3F | ? |
AMP; | U+00026 | & |
AMP | U+00026 | & |
amp; | U+00026 | & |
amp | U+00026 | & |
And; | U+02A53 | ? |
and; | U+02227 | ∧ |
andand; | U+02A55 | ? |
andd; | U+02A5C | ? |
andslope; | U+02A58 | ? |
andv; | U+02A5A | ? |
ang; | U+02220 | ∠ |
ange; | U+029A4 | ? |
angle; | U+02220 | ∠ |
angmsd; | U+02221 | ? |
angmsdaa; | U+029A8 | ? |
angmsdab; | U+029A9 | ? |
angmsdac; | U+029AA | ? |
angmsdad; | U+029AB | ? |
angmsdae; | U+029AC | ? |
angmsdaf; | U+029AD | ? |
angmsdag; | U+029AE | ? |
angmsdah; | U+029AF | ? |
angrt; | U+0221F | ∟ |
angrtvb; | U+022BE | ? |
angrtvbd; | U+0299D | ? |
angsph; | U+02222 | ? |
angst; | U+000C5 | ? |
angzarr; | U+0237C | ? |
Aogon; | U+00104 | ? |
aogon; | U+00105 | ? |
Aopf; | U+1D538 | ?? |
aopf; | U+1D552 | ?? |
ap; | U+02248 | ≈ |
apacir; | U+02A6F | ? |
apE; | U+02A70 | ? |
ape; | U+0224A | ? |
apid; | U+0224B | ? |
apos; | U+00027 | ' |
ApplyFunction; | U+02061 | ? |
approx; | U+02248 | ≈ |
approxeq; | U+0224A | ? |
Aring; | U+000C5 | ? |
Aring | U+000C5 | ? |
aring; | U+000E5 | ? |
aring | U+000E5 | ? |
Ascr; | U+1D49C | ?? |
ascr; | U+1D4B6 | ?? |
Assign; | U+02254 | ? |
ast; | U+0002A | * |
asymp; | U+02248 | ≈ |
asympeq; | U+0224D | ? |
Atilde; | U+000C3 | ? |
Atilde | U+000C3 | ? |
atilde; | U+000E3 | ? |
atilde | U+000E3 | ? |
Auml; | U+000C4 | ? |
Auml | U+000C4 | ? |
auml; | U+000E4 | ? |
auml | U+000E4 | ? |
awconint; | U+02233 | ? |
awint; | U+02A11 | ? |
backcong; | U+0224C | ≌ |
backepsilon; | U+003F6 | ? |
backprime; | U+02035 | ‵ |
backsim; | U+0223D | ∽ |
backsimeq; | U+022CD | ? |
Backslash; | U+02216 | ? |
Barv; | U+02AE7 | ? |
barvee; | U+022BD | ? |
Barwed; | U+02306 | ? |
barwed; | U+02305 | ? |
barwedge; | U+02305 | ? |
bbrk; | U+023B5 | ? |
bbrktbrk; | U+023B6 | ? |
bcong; | U+0224C | ≌ |
Bcy; | U+00411 | Б |
bcy; | U+00431 | б |
bdquo; | U+0201E | ? |
becaus; | U+02235 | ∵ |
Because; | U+02235 | ∵ |
because; | U+02235 | ∵ |
bemptyv; | U+029B0 | ? |
bepsi; | U+003F6 | ? |
bernou; | U+0212C | ? |
Bernoullis; | U+0212C | ? |
Beta; | U+00392 | Β |
beta; | U+003B2 | β |
beth; | U+02136 | ? |
between; | U+0226C | ? |
Bfr; | U+1D505 | ?? |
bfr; | U+1D51F | ?? |
bigcap; | U+022C2 | ? |
bigcirc; | U+025EF | ? |
bigcup; | U+022C3 | ? |
bigodot; | U+02A00 | ? |
bigoplus; | U+02A01 | ? |
bigotimes; | U+02A02 | ? |
bigsqcup; | U+02A06 | ? |
bigstar; | U+02605 | ★ |
bigtriangledown; | U+025BD | ▽ |
bigtriangleup; | U+025B3 | △ |
biguplus; | U+02A04 | ? |
bigvee; | U+022C1 | ? |
bigwedge; | U+022C0 | ? |
bkarow; | U+0290D | ? |
blacklozenge; | U+029EB | ? |
blacksquare; | U+025AA | ? |
blacktriangle; | U+025B4 | ? |
blacktriangledown; | U+025BE | ? |
blacktriangleleft; | U+025C2 | ? |
blacktriangleright; | U+025B8 | ? |
blank; | U+02423 | ? |
blk12; | U+02592 | ? |
blk14; | U+02591 | ? |
blk34; | U+02593 | ▓ |
block; | U+02588 | █ |
bne; | U+0003D U+020E5 | =? |
bnequiv; | U+02261 U+020E5 | ≡? |
bNot; | U+02AED | ? |
bnot; | U+02310 | ? |
Bopf; | U+1D539 | ?? |
bopf; | U+1D553 | ?? |
bot; | U+022A5 | ⊥ |
bottom; | U+022A5 | ⊥ |
bowtie; | U+022C8 | ? |
boxbox; | U+029C9 | ? |
boxDL; | U+02557 | ╗ |
boxDl; | U+02556 | ╖ |
boxdL; | U+02555 | ╕ |
boxdl; | U+02510 | ┐ |
boxDR; | U+02554 | ╔ |
boxDr; | U+02553 | ╓ |
boxdR; | U+02552 | ╒ |
boxdr; | U+0250C | ┌ |
boxH; | U+02550 | ═ |
boxh; | U+02500 | ─ |
boxHD; | U+02566 | ╦ |
boxHd; | U+02564 | ╤ |
boxhD; | U+02565 | ╥ |
boxhd; | U+0252C | ┬ |
boxHU; | U+02569 | ╩ |
boxHu; | U+02567 | ╧ |
boxhU; | U+02568 | ╨ |
boxhu; | U+02534 | ┴ |
boxminus; | U+0229F | ? |
boxplus; | U+0229E | ? |
boxtimes; | U+022A0 | ? |
boxUL; | U+0255D | ╝ |
boxUl; | U+0255C | ╜ |
boxuL; | U+0255B | ╛ |
boxul; | U+02518 | ┘ |
boxUR; | U+0255A | ╚ |
boxUr; | U+02559 | ╙ |
boxuR; | U+02558 | ╘ |
boxur; | U+02514 | └ |
boxV; | U+02551 | ║ |
boxv; | U+02502 | │ |
boxVH; | U+0256C | ╬ |
boxVh; | U+0256B | ╫ |
boxvH; | U+0256A | ╪ |
boxvh; | U+0253C | ┼ |
boxVL; | U+02563 | ╣ |
boxVl; | U+02562 | ╢ |
boxvL; | U+02561 | ╡ |
boxvl; | U+02524 | ┤ |
boxVR; | U+02560 | ╠ |
boxVr; | U+0255F | ╟ |
boxvR; | U+0255E | ╞ |
boxvr; | U+0251C | ├ |
bprime; | U+02035 | ‵ |
Breve; | U+002D8 | ? |
breve; | U+002D8 | ? |
brvbar; | U+000A6 | | |
brvbar | U+000A6 | | |
Bscr; | U+0212C | ? |
bscr; | U+1D4B7 | ?? |
bsemi; | U+0204F | ? |
bsim; | U+0223D | ∽ |
bsime; | U+022CD | ? |
bsol; | U+0005C | \ |
bsolb; | U+029C5 | ? |
bsolhsub; | U+027C8 | ? |
bull; | U+02022 | ? |
bullet; | U+02022 | ? |
bump; | U+0224E | ? |
bumpE; | U+02AAE | ? |
bumpe; | U+0224F | ? |
Bumpeq; | U+0224E | ? |
bumpeq; | U+0224F | ? |
Cacute; | U+00106 | ? |
cacute; | U+00107 | ? |
Cap; | U+022D2 | ? |
cap; | U+02229 | ∩ |
capand; | U+02A44 | ? |
capbrcup; | U+02A49 | ? |
capcap; | U+02A4B | ? |
capcup; | U+02A47 | ? |
capdot; | U+02A40 | ? |
CapitalDifferentialD; | U+02145 | ? |
caps; | U+02229 U+0FE00 | ∩? |
caret; | U+02041 | ? |
caron; | U+002C7 | ˇ |
Cayleys; | U+0212D | ? |
ccaps; | U+02A4D | ? |
Ccaron; | U+0010C | ? |
ccaron; | U+0010D | ? |
Ccedil; | U+000C7 | ? |
Ccedil | U+000C7 | ? |
ccedil; | U+000E7 | ? |
ccedil | U+000E7 | ? |
Ccirc; | U+00108 | ? |
ccirc; | U+00109 | ? |
Cconint; | U+02230 | ? |
ccups; | U+02A4C | ? |
ccupssm; | U+02A50 | ? |
Cdot; | U+0010A | ? |
cdot; | U+0010B | ? |
cedil; | U+000B8 | ? |
cedil | U+000B8 | ? |
Cedilla; | U+000B8 | ? |
cemptyv; | U+029B2 | ? |
cent; | U+000A2 | ¢ |
cent | U+000A2 | ¢ |
CenterDot; | U+000B7 | · |
centerdot; | U+000B7 | · |
Cfr; | U+0212D | ? |
cfr; | U+1D520 | ?? |
CHcy; | U+00427 | Ч |
chcy; | U+00447 | ч |
check; | U+02713 | ? |
checkmark; | U+02713 | ? |
Chi; | U+003A7 | Χ |
chi; | U+003C7 | χ |
cir; | U+025CB | ○ |
circ; | U+002C6 | ? |
circeq; | U+02257 | ? |
circlearrowleft; | U+021BA | ? |
circlearrowright; | U+021BB | ? |
circledast; | U+0229B | ? |
circledcirc; | U+0229A | ? |
circleddash; | U+0229D | ? |
CircleDot; | U+02299 | ⊙ |
circledR; | U+000AE | ? |
circledS; | U+024C8 | ? |
CircleMinus; | U+02296 | ? |
CirclePlus; | U+02295 | ⊕ |
CircleTimes; | U+02297 | ? |
cirE; | U+029C3 | ? |
cire; | U+02257 | ? |
cirfnint; | U+02A10 | ? |
cirmid; | U+02AEF | ? |
cirscir; | U+029C2 | ? |
ClockwiseContourIntegral; | U+02232 | ? |
CloseCurlyDoubleQuote; | U+0201D | ” |
CloseCurlyQuote; | U+02019 | ’ |
clubs; | U+02663 | ? |
clubsuit; | U+02663 | ? |
Colon; | U+02237 | ∷ |
colon; | U+0003A | : |
Colone; | U+02A74 | ? |
colone; | U+02254 | ? |
coloneq; | U+02254 | ? |
comma; | U+0002C | , |
commat; | U+00040 | @ |
comp; | U+02201 | ? |
compfn; | U+02218 | ° |
complement; | U+02201 | ? |
complexes; | U+02102 | ? |
cong; | U+02245 | ? |
congdot; | U+02A6D | ? |
Congruent; | U+02261 | ≡ |
Conint; | U+0222F | ? |
conint; | U+0222E | ∮ |
ContourIntegral; | U+0222E | ∮ |
Copf; | U+02102 | ? |
copf; | U+1D554 | ?? |
coprod; | U+02210 | ? |
Coproduct; | U+02210 | ? |
COPY; | U+000A9 | ? |
COPY | U+000A9 | ? |
copy; | U+000A9 | ? |
copy | U+000A9 | ? |
copysr; | U+02117 | ? |
CounterClockwiseContourIntegral; | U+02233 | ? |
crarr; | U+021B5 | ? |
Cross; | U+02A2F | ? |
cross; | U+02717 | ? |
Cscr; | U+1D49E | ?? |
cscr; | U+1D4B8 | ?? |
csub; | U+02ACF | ? |
csube; | U+02AD1 | ? |
csup; | U+02AD0 | ? |
csupe; | U+02AD2 | ? |
ctdot; | U+022EF | ? |
cudarrl; | U+02938 | ? |
cudarrr; | U+02935 | ? |
cuepr; | U+022DE | ? |
cuesc; | U+022DF | ? |
cularr; | U+021B6 | ? |
cularrp; | U+0293D | ? |
Cup; | U+022D3 | ? |
cup; | U+0222A | ∪ |
cupbrcap; | U+02A48 | ? |
CupCap; | U+0224D | ? |
cupcap; | U+02A46 | ? |
cupcup; | U+02A4A | ? |
cupdot; | U+0228D | ? |
cupor; | U+02A45 | ? |
cups; | U+0222A U+0FE00 | ∪? |
curarr; | U+021B7 | ? |
curarrm; | U+0293C | ? |
curlyeqprec; | U+022DE | ? |
curlyeqsucc; | U+022DF | ? |
curlyvee; | U+022CE | ? |
curlywedge; | U+022CF | ? |
curren; | U+000A4 | ¤ |
curren | U+000A4 | ¤ |
curvearrowleft; | U+021B6 | ? |
curvearrowright; | U+021B7 | ? |
cuvee; | U+022CE | ? |
cuwed; | U+022CF | ? |
cwconint; | U+02232 | ? |
cwint; | U+02231 | ? |
cylcty; | U+0232D | ? |
Dagger; | U+02021 | ? |
dagger; | U+02020 | ? |
daleth; | U+02138 | ? |
Darr; | U+021A1 | ? |
dArr; | U+021D3 | ? |
darr; | U+02193 | ↓ |
dash; | U+02010 | ‐ |
Dashv; | U+02AE4 | ? |
dashv; | U+022A3 | ? |
dbkarow; | U+0290F | ? |
dblac; | U+002DD | ? |
Dcaron; | U+0010E | ? |
dcaron; | U+0010F | ? |
Dcy; | U+00414 | Д |
dcy; | U+00434 | д |
DD; | U+02145 | ? |
dd; | U+02146 | ? |
ddagger; | U+02021 | ? |
ddarr; | U+021CA | ? |
DDotrahd; | U+02911 | ? |
ddotseq; | U+02A77 | ? |
deg; | U+000B0 | ° |
deg | U+000B0 | ° |
Del; | U+02207 | ? |
Delta; | U+00394 | Δ |
delta; | U+003B4 | δ |
demptyv; | U+029B1 | ? |
dfisht; | U+0297F | ? |
Dfr; | U+1D507 | ?? |
dfr; | U+1D521 | ?? |
dHar; | U+02965 | ? |
dharl; | U+021C3 | ? |
dharr; | U+021C2 | ? |
DiacriticalAcute; | U+000B4 | ′ |
DiacriticalDot; | U+002D9 | ˙ |
DiacriticalDoubleAcute; | U+002DD | ? |
DiacriticalGrave; | U+00060 | ` |
DiacriticalTilde; | U+002DC | ? |
diam; | U+022C4 | ? |
Diamond; | U+022C4 | ? |
diamond; | U+022C4 | ? |
diamondsuit; | U+02666 | ? |
diams; | U+02666 | ? |
die; | U+000A8 | ¨ |
DifferentialD; | U+02146 | ? |
digamma; | U+003DD | ? |
disin; | U+022F2 | ? |
div; | U+000F7 | ÷ |
divide; | U+000F7 | ÷ |
divide | U+000F7 | ÷ |
divideontimes; | U+022C7 | ? |
divonx; | U+022C7 | ? |
DJcy; | U+00402 | ? |
djcy; | U+00452 | ? |
dlcorn; | U+0231E | ? |
dlcrop; | U+0230D | ? |
dollar; | U+00024 | $ |
Dopf; | U+1D53B | ?? |
dopf; | U+1D555 | ?? |
Dot; | U+000A8 | ¨ |
dot; | U+002D9 | ˙ |
DotDot; | U+020DC | ?? |
doteq; | U+02250 | ? |
doteqdot; | U+02251 | ? |
DotEqual; | U+02250 | ? |
dotminus; | U+02238 | ? |
dotplus; | U+02214 | ? |
dotsquare; | U+022A1 | ? |
doublebarwedge; | U+02306 | ? |
DoubleContourIntegral; | U+0222F | ? |
DoubleDot; | U+000A8 | ¨ |
DoubleDownArrow; | U+021D3 | ? |
DoubleLeftArrow; | U+021D0 | ? |
DoubleLeftRightArrow; | U+021D4 | ? |
DoubleLeftTee; | U+02AE4 | ? |
DoubleLongLeftArrow; | U+027F8 | ? |
DoubleLongLeftRightArrow; | U+027FA | ? |
DoubleLongRightArrow; | U+027F9 | ? |
DoubleRightArrow; | U+021D2 | ? |
DoubleRightTee; | U+022A8 | ? |
DoubleUpArrow; | U+021D1 | ? |
DoubleUpDownArrow; | U+021D5 | ? |
DoubleVerticalBar; | U+02225 | ∥ |
DownArrow; | U+02193 | ↓ |
Downarrow; | U+021D3 | ? |
downarrow; | U+02193 | ↓ |
DownArrowBar; | U+02913 | ? |
DownArrowUpArrow; | U+021F5 | ? |
DownBreve; | U+00311 | ?? |
downdownarrows; | U+021CA | ? |
downharpoonleft; | U+021C3 | ? |
downharpoonright; | U+021C2 | ? |
DownLeftRightVector; | U+02950 | ? |
DownLeftTeeVector; | U+0295E | ? |
DownLeftVector; | U+021BD | ? |
DownLeftVectorBar; | U+02956 | ? |
DownRightTeeVector; | U+0295F | ? |
DownRightVector; | U+021C1 | ? |
DownRightVectorBar; | U+02957 | ? |
DownTee; | U+022A4 | ? |
DownTeeArrow; | U+021A7 | ? |
drbkarow; | U+02910 | ? |
drcorn; | U+0231F | ? |
drcrop; | U+0230C | ? |
Dscr; | U+1D49F | ?? |
dscr; | U+1D4B9 | ?? |
DScy; | U+00405 | ? |
dscy; | U+00455 | ? |
dsol; | U+029F6 | ? |
Dstrok; | U+00110 | ? |
dstrok; | U+00111 | ? |
dtdot; | U+022F1 | ? |
dtri; | U+025BF | ? |
dtrif; | U+025BE | ? |
duarr; | U+021F5 | ? |
duhar; | U+0296F | ? |
dwangle; | U+029A6 | ? |
DZcy; | U+0040F | ? |
dzcy; | U+0045F | ? |
dzigrarr; | U+027FF | ? |
Eacute; | U+000C9 | é |
Eacute | U+000C9 | é |
eacute; | U+000E9 | é |
eacute | U+000E9 | é |
easter; | U+02A6E | ? |
Ecaron; | U+0011A | ě |
ecaron; | U+0011B | ě |
ecir; | U+02256 | ? |
Ecirc; | U+000CA | ê |
Ecirc | U+000CA | ê |
ecirc; | U+000EA | ê |
ecirc | U+000EA | ê |
ecolon; | U+02255 | ? |
Ecy; | U+0042D | Э |
ecy; | U+0044D | э |
eDDot; | U+02A77 | ? |
Edot; | U+00116 | ? |
eDot; | U+02251 | ? |
edot; | U+00117 | ? |
ee; | U+02147 | ? |
efDot; | U+02252 | ≒ |
Efr; | U+1D508 | ?? |
efr; | U+1D522 | ?? |
eg; | U+02A9A | ? |
Egrave; | U+000C8 | è |
Egrave | U+000C8 | è |
egrave; | U+000E8 | è |
egrave | U+000E8 | è |
egs; | U+02A96 | ? |
egsdot; | U+02A98 | ? |
el; | U+02A99 | ? |
Element; | U+02208 | ∈ |
elinters; | U+023E7 | ? |
ell; | U+02113 | ? |
els; | U+02A95 | ? |
elsdot; | U+02A97 | ? |
Emacr; | U+00112 | ē |
emacr; | U+00113 | ē |
empty; | U+02205 | ? |
emptyset; | U+02205 | ? |
EmptySmallSquare; | U+025FB | ? |
emptyv; | U+02205 | ? |
EmptyVerySmallSquare; | U+025AB | ? |
emsp; | U+02003 | ? |
emsp13; | U+02004 | ? |
emsp14; | U+02005 | ? |
ENG; | U+0014A | ? |
eng; | U+0014B | ? |
ensp; | U+02002 | ? |
Eogon; | U+00118 | ? |
eogon; | U+00119 | ? |
Eopf; | U+1D53C | ?? |
eopf; | U+1D556 | ?? |
epar; | U+022D5 | ? |
eparsl; | U+029E3 | ? |
eplus; | U+02A71 | ? |
epsi; | U+003B5 | ε |
Epsilon; | U+00395 | Ε |
epsilon; | U+003B5 | ε |
epsiv; | U+003F5 | ? |
eqcirc; | U+02256 | ? |
eqcolon; | U+02255 | ? |
eqsim; | U+02242 | ? |
eqslantgtr; | U+02A96 | ? |
eqslantless; | U+02A95 | ? |
Equal; | U+02A75 | ? |
equals; | U+0003D | = |
EqualTilde; | U+02242 | ? |
equest; | U+0225F | ? |
Equilibrium; | U+021CC | ? |
equiv; | U+02261 | ≡ |
equivDD; | U+02A78 | ? |
eqvparsl; | U+029E5 | ? |
erarr; | U+02971 | ? |
erDot; | U+02253 | ? |
Escr; | U+02130 | ? |
escr; | U+0212F | ? |
esdot; | U+02250 | ? |
Esim; | U+02A73 | ? |
esim; | U+02242 | ? |
Eta; | U+00397 | Η |
eta; | U+003B7 | η |
ETH; | U+000D0 | D |
ETH | U+000D0 | D |
eth; | U+000F0 | e |
eth | U+000F0 | e |
Euml; | U+000CB | ? |
Euml | U+000CB | ? |
euml; | U+000EB | ? |
euml | U+000EB | ? |
euro; | U+020AC | € |
excl; | U+00021 | ! |
exist; | U+02203 | ? |
Exists; | U+02203 | ? |
expectation; | U+02130 | ? |
ExponentialE; | U+02147 | ? |
exponentiale; | U+02147 | ? |
fallingdotseq; | U+02252 | ≒ |
Fcy; | U+00424 | Ф |
fcy; | U+00444 | ф |
female; | U+02640 | ♀ |
ffilig; | U+0FB03 | ? |
fflig; | U+0FB00 | ? |
ffllig; | U+0FB04 | ? |
Ffr; | U+1D509 | ?? |
ffr; | U+1D523 | ?? |
filig; | U+0FB01 | ? |
FilledSmallSquare; | U+025FC | ? |
FilledVerySmallSquare; | U+025AA | ? |
fjlig; | U+00066 U+0006A | fj |
flat; | U+0266D | ? |
fllig; | U+0FB02 | ? |
fltns; | U+025B1 | ? |
fnof; | U+00192 | ? |
Fopf; | U+1D53D | ?? |
fopf; | U+1D557 | ?? |
ForAll; | U+02200 | ? |
forall; | U+02200 | ? |
fork; | U+022D4 | ? |
forkv; | U+02AD9 | ? |
Fouriertrf; | U+02131 | ? |
fpartint; | U+02A0D | ? |
frac12; | U+000BD | ? |
frac12 | U+000BD | ? |
frac13; | U+02153 | ? |
frac14; | U+000BC | ? |
frac14 | U+000BC | ? |
frac15; | U+02155 | ? |
frac16; | U+02159 | ? |
frac18; | U+0215B | ? |
frac23; | U+02154 | ? |
frac25; | U+02156 | ? |
frac34; | U+000BE | ? |
frac34 | U+000BE | ? |
frac35; | U+02157 | ? |
frac38; | U+0215C | ? |
frac45; | U+02158 | ? |
frac56; | U+0215A | ? |
frac58; | U+0215D | ? |
frac78; | U+0215E | ? |
frasl; | U+02044 | ? |
frown; | U+02322 | ? |
Fscr; | U+02131 | ? |
fscr; | U+1D4BB | ?? |
gacute; | U+001F5 | ? |
Gamma; | U+00393 | Γ |
gamma; | U+003B3 | γ |
Gammad; | U+003DC | ? |
gammad; | U+003DD | ? |
gap; | U+02A86 | ? |
Gbreve; | U+0011E | ? |
gbreve; | U+0011F | ? |
Gcedil; | U+00122 | ? |
Gcirc; | U+0011C | ? |
gcirc; | U+0011D | ? |
Gcy; | U+00413 | Г |
gcy; | U+00433 | г |
Gdot; | U+00120 | ? |
gdot; | U+00121 | ? |
gE; | U+02267 | ≧ |
ge; | U+02265 | ≥ |
gEl; | U+02A8C | ? |
gel; | U+022DB | ? |
geq; | U+02265 | ≥ |
geqq; | U+02267 | ≧ |
geqslant; | U+02A7E | ? |
ges; | U+02A7E | ? |
gescc; | U+02AA9 | ? |
gesdot; | U+02A80 | ? |
gesdoto; | U+02A82 | ? |
gesdotol; | U+02A84 | ? |
gesl; | U+022DB U+0FE00 | ?? |
gesles; | U+02A94 | ? |
Gfr; | U+1D50A | ?? |
gfr; | U+1D524 | ?? |
Gg; | U+022D9 | ? |
gg; | U+0226B | ? |
ggg; | U+022D9 | ? |
gimel; | U+02137 | ? |
GJcy; | U+00403 | ? |
gjcy; | U+00453 | ? |
gl; | U+02277 | ? |
gla; | U+02AA5 | ? |
glE; | U+02A92 | ? |
glj; | U+02AA4 | ? |
gnap; | U+02A8A | ? |
gnapprox; | U+02A8A | ? |
gnE; | U+02269 | ? |
gne; | U+02A88 | ? |
gneq; | U+02A88 | ? |
gneqq; | U+02269 | ? |
gnsim; | U+022E7 | ? |
Gopf; | U+1D53E | ?? |
gopf; | U+1D558 | ?? |
grave; | U+00060 | ` |
GreaterEqual; | U+02265 | ≥ |
GreaterEqualLess; | U+022DB | ? |
GreaterFullEqual; | U+02267 | ≧ |
GreaterGreater; | U+02AA2 | ? |
GreaterLess; | U+02277 | ? |
GreaterSlantEqual; | U+02A7E | ? |
GreaterTilde; | U+02273 | ? |
Gscr; | U+1D4A2 | ?? |
gscr; | U+0210A | ? |
gsim; | U+02273 | ? |
gsime; | U+02A8E | ? |
gsiml; | U+02A90 | ? |
GT; | U+0003E | > |
GT | U+0003E | > |
Gt; | U+0226B | ? |
gt; | U+0003E | > |
gt | U+0003E | > |
gtcc; | U+02AA7 | ? |
gtcir; | U+02A7A | ? |
gtdot; | U+022D7 | ? |
gtlPar; | U+02995 | ? |
gtquest; | U+02A7C | ? |
gtrapprox; | U+02A86 | ? |
gtrarr; | U+02978 | ? |
gtrdot; | U+022D7 | ? |
gtreqless; | U+022DB | ? |
gtreqqless; | U+02A8C | ? |
gtrless; | U+02277 | ? |
gtrsim; | U+02273 | ? |
gvertneqq; | U+02269 U+0FE00 | ?? |
gvnE; | U+02269 U+0FE00 | ?? |
Hacek; | U+002C7 | ˇ |
hairsp; | U+0200A | ? |
half; | U+000BD | ? |
hamilt; | U+0210B | ? |
HARDcy; | U+0042A | Ъ |
hardcy; | U+0044A | ъ |
hArr; | U+021D4 | ? |
harr; | U+02194 | ? |
harrcir; | U+02948 | ? |
harrw; | U+021AD | ? |
Hat; | U+0005E | ^ |
hbar; | U+0210F | ? |
Hcirc; | U+00124 | ? |
hcirc; | U+00125 | ? |
hearts; | U+02665 | ? |
heartsuit; | U+02665 | ? |
hellip; | U+02026 | … |
hercon; | U+022B9 | ? |
Hfr; | U+0210C | ? |
hfr; | U+1D525 | ?? |
HilbertSpace; | U+0210B | ? |
hksearow; | U+02925 | ? |
hkswarow; | U+02926 | ? |
hoarr; | U+021FF | ? |
homtht; | U+0223B | ? |
hookleftarrow; | U+021A9 | ? |
hookrightarrow; | U+021AA | ? |
Hopf; | U+0210D | ? |
hopf; | U+1D559 | ?? |
horbar; | U+02015 | ― |
HorizontalLine; | U+02500 | ─ |
Hscr; | U+0210B | ? |
hscr; | U+1D4BD | ?? |
hslash; | U+0210F | ? |
Hstrok; | U+00126 | ? |
hstrok; | U+00127 | ? |
HumpDownHump; | U+0224E | ? |
HumpEqual; | U+0224F | ? |
hybull; | U+02043 | ? |
hyphen; | U+02010 | ‐ |
Iacute; | U+000CD | í |
Iacute | U+000CD | í |
iacute; | U+000ED | í |
iacute | U+000ED | í |
ic; | U+02063 | ? |
Icirc; | U+000CE | ? |
Icirc | U+000CE | ? |
icirc; | U+000EE | ? |
icirc | U+000EE | ? |
Icy; | U+00418 | И |
icy; | U+00438 | и |
Idot; | U+00130 | ? |
IEcy; | U+00415 | Е |
iecy; | U+00435 | е |
iexcl; | U+000A1 | ? |
iexcl | U+000A1 | ? |
iff; | U+021D4 | ? |
Ifr; | U+02111 | ? |
ifr; | U+1D526 | ?? |
Igrave; | U+000CC | ì |
Igrave | U+000CC | ì |
igrave; | U+000EC | ì |
igrave | U+000EC | ì |
ii; | U+02148 | ? |
iiiint; | U+02A0C | ? |
iiint; | U+0222D | ? |
iinfin; | U+029DC | ? |
iiota; | U+02129 | ? |
IJlig; | U+00132 | ? |
ijlig; | U+00133 | ? |
Im; | U+02111 | ? |
Imacr; | U+0012A | ī |
imacr; | U+0012B | ī |
image; | U+02111 | ? |
ImaginaryI; | U+02148 | ? |
imagline; | U+02110 | ? |
imagpart; | U+02111 | ? |
imath; | U+00131 | ? |
imof; | U+022B7 | ? |
imped; | U+001B5 | ? |
Implies; | U+021D2 | ? |
in; | U+02208 | ∈ |
incare; | U+02105 | ℅ |
infin; | U+0221E | ∞ |
infintie; | U+029DD | ? |
inodot; | U+00131 | ? |
Int; | U+0222C | ? |
int; | U+0222B | ∫ |
intcal; | U+022BA | ? |
integers; | U+02124 | ? |
Integral; | U+0222B | ∫ |
intercal; | U+022BA | ? |
Intersection; | U+022C2 | ? |
intlarhk; | U+02A17 | ? |
intprod; | U+02A3C | ? |
InvisibleComma; | U+02063 | ? |
InvisibleTimes; | U+02062 | ? |
IOcy; | U+00401 | Ё |
iocy; | U+00451 | ё |
Iogon; | U+0012E | ? |
iogon; | U+0012F | ? |
Iopf; | U+1D540 | ?? |
iopf; | U+1D55A | ?? |
Iota; | U+00399 | Ι |
iota; | U+003B9 | ι |
iprod; | U+02A3C | ? |
iquest; | U+000BF | ? |
iquest | U+000BF | ? |
Iscr; | U+02110 | ? |
iscr; | U+1D4BE | ?? |
isin; | U+02208 | ∈ |
isindot; | U+022F5 | ? |
isinE; | U+022F9 | ? |
isins; | U+022F4 | ? |
isinsv; | U+022F3 | ? |
isinv; | U+02208 | ∈ |
it; | U+02062 | ? |
Itilde; | U+00128 | ? |
itilde; | U+00129 | ? |
Iukcy; | U+00406 | ? |
iukcy; | U+00456 | ? |
Iuml; | U+000CF | ? |
Iuml | U+000CF | ? |
iuml; | U+000EF | ? |
iuml | U+000EF | ? |
Jcirc; | U+00134 | ? |
jcirc; | U+00135 | ? |
Jcy; | U+00419 | Й |
jcy; | U+00439 | й |
Jfr; | U+1D50D | ?? |
